国家专项
安徽省 | |||||
学院 | 专业名称 | 科类 | 2026年最低分 | 2025年最低分 | 2024年最低分 |
数学与统计 | 应用统计学(国家专项) | 物理类 | 546 | 548 | 535 |
智能建造与交通工程 | 智能建造(国家专项) | 物理类 | 543 | - | - |
智慧交通(国家专项) | 物理类 | 545 | - | - | |
智慧建筑与建造(国家专项) | 物理类 | 543 | - | - | |
生物食品与环境 | 食品科学与工程(国家专项) | 物理类 | 545 | 548 | 535 |
生物工程(国家专项) | 物理类 | 546 | 545 | 535 | |
能源材料与化工 | 无机非金属材料工程(国家专项) | 物理类 | 547 | 545 | 535 |
化学工程与工艺(国家专项) | 物理类 | 550 | 541 | 535 | |
能源化学工程(国家专项) | 物理类 | 549 | 545 | 535 | |
地方专项
安徽省 | |||||
学院 | 专业名称 | 科类 | 2026年最低分 | 2025年最低分 | 2024年最低分 |
数学与统计 | 应用统计学(地方专项) | 物理类 | 547 | 548 | 535 |
智能建造与交通工程 | 智能建造(地方专项) | 物理类 | 547 | - | - |
智慧交通(地方专项) | 物理类 | 543 | - | - | |
智慧建筑与建造(地方专项) | 物理类 | 544 | - | - | |
生物健康与环境工程 | 食品科学与工程(地方专项) | 物理类 | 544 | 542 | 535 |
生物工程(地方专项) | 物理类 | 543 | 543 | 535 | |
能源材料与化工 | 无机非金属材料工程(地方专项) | 物理类 | 545 | 542 | 535 |
化学工程与工艺(地方专项) | 物理类 | 545 | 541 | 535 | |
能源化学工程(地方专项) | 物理类 | 547 | 544 | 535 | |


