科 类 | 历史组 | 物理组 | ||||
省份 年份 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
天津 | 524 | 529 | 513(普通)/518(中外) | 综合改革 | ||
河北 | 531 | 560 | 559(普通)/541(中外) | 513 | 539 | 528(物理+不限) 543(物理+化学) 515(中外) |
山西 | 461 | 530 | 509 | 无计划 | ||
内蒙古 | 449 | 523 | 491(普通)/482(中外) | 无计划 | ||
辽宁 | 无计划 | 492 | 505 | 454 | ||
黑龙江 | 503 | 486 | 466 | 462 | 465(物理+不限) 465(物理+化学) | 449(物理+不限) 446(物理+化学) |
江苏 | 541 | 558 | 560(普通) 541(中外) | 548 | 553 | 548(物理+不限) 550(物理+化学) 520(中外) |
浙江 | 543 | 541 | 546(普通)/552(中外) | 综合改革 | ||
福建 | 505 | 512 | 522(普通)/491(中外) | 536 | 527 | 544(物理+不限) 541(物理+化学) 521(中外) |
江西 | 520 | 553 | 554(普通)/531(中外) | 525 | 519(物理+不限) 531(物理+化学) | 524(物理+不限) 543(物理+化学) |
山东 | 516 | 518 | 531(普通)/489(中外) | 综合改革 | ||
河南 | 无计划 | 514 | 549(物理+不限) 560(物理+化学) | 541(物理+不限) 552(物理+化学) | ||
湖北 | 524 | 549 | 551(普通)/516(中外) | 525 | 527 | 547 |
湖南 | 499 | 511 | 513 | 501 | 504(物理+不限) 522(物理+化学) | 510(物理+不限) 532(物理+化学) |
广东 | 无计划 | 516 | 523 | 524(物理+不限) 523(物理+化学) 522(中外) | ||
广西 | 494 | 517 | 520 | 无计划 | ||
海南 | 589 | 586 | 577 | 综合改革 | ||
重庆 | 500 | 522 | 522 | 509 | 508 | 509(物理+不限) 506(物理+化学) |
四川 | 517 | 549 | 542 | 525 | 525 | 529 |
贵州 | 无计划 | 484 | 470 | 485(物理+不限) 512(物理+化学) | ||
云南 | 542 | 541 | 550 | 494 | 523 | 535(物理+不限) 536(物理+化学) |
陕西 | 无计划 | 458 | 476 | 491(物理+不限) 495(物理+化学) 491(中外) | ||


