年份 | 本科录取分数线 | |||||||
(普通专业) | (中外合作专业) | |||||||
历史组 | 位次 | 物理组 | 位次 | 历史组 | 位次 | 物理组 | 位次 | |
2024年 | 534(不限) | 17037 | 535(化学) 531(不限) | 80637(化学) 85360(不限) | 506(不限) | 27071 | 529(化学) 520(不限) | 87233(化学) 98844(不限) |
2025年 | 537(不限) | 18207 | 540(化学) 535(不限) | 81008(化学) 86922(不限) | 519(不限) | 24815 | 533(化学) 522(不限) | 90071(化学) 103979(不限) |
2026年 | 543(不限) | 17230 | 547(化学) 540(不限) | 75383(化学) 84104(不限) | 527(不限) | 24510 | 525(化学) 519(不限) | 102997(化学) 111143(不限) |


