年份 | 美术类本科专业录取分数线 | 最低分排位 | ||||
产品设计 | 视觉传达设计 | 环境设计 | 动画 | 艺术与科技 | ||
2024年 | 515 | 516 | 514 | 515 | 514 | 3164 |
2025年 | 509 | 511 | 508 | 509 | 508 | 3099 |
2026年 | 506 | 507 | 505 | 507 | 506 | 2912 |
年份 | 美术类本科专业录取分数线 | 最低分排位 | ||||
产品设计 | 视觉传达设计 | 环境设计 | 动画 | 艺术与科技 | ||
2024年 | 515 | 516 | 514 | 515 | 514 | 3164 |
2025年 | 509 | 511 | 508 | 509 | 508 | 3099 |
2026年 | 506 | 507 | 505 | 507 | 506 | 2912 |
